12Hibor testing (invisble tag, Table)
更新时间:17:36 2025-10-29 HKT
发布时间:15:09 2025-10-08 HKT
发布时间:15:09 2025-10-08 HKT
HIBOR走势|1个月拆息连跌5日 报3.49685厘 创逾一周低位
Created with PollMaker
| 地方选区 | 登记选民人数 |
| 香港岛东 | 380,695 |
| 香港岛西 | 342,689 |
| 九龙东 | 442,692 |
| 九龙西 | 346,355 |
| 九龙中 | 422,161 |
| 新界东南 | 440,190 |
| 新界北 | 409,281 |
| 新界西北 | 436,796 |
| 新界西南 | 471,978 |
| 新界东北 | 446,155 |
港元拆息(HIBOR)普遍下跌。根据香港银行公会网站公布的数据,与楼按相关的一个月香港银行同业拆息(HIBOR)连跌5个交易日,跌4.08点子至3.49685厘,创逾一周新低。
短期拆息全线下跌
短期拆息全线下跌。隔夜拆息急跌141.8点子,报3.6厘;一星期拆息亦跌68.36点子,报3.49941厘;两星期拆息则跌47.58点子,报3.52952厘。
中长期拆息涨跌不一
中长期拆息方面则涨跌不一。两个月拆息跌1.25点子,报3.51464厘。三个月拆息为唯一上升的利率,微升1.45点子至3.54024厘。六个月拆息无升跌,报3.4125厘;十二个月拆息微跌0.07点子,报3.38619厘。
旧语法:
| 项目 | 天星银行 | Mox Bank | PAObank |
| 存期 | 12个月 | 48个月 | 6个月 |
| 年息 | 2.3厘 | 2.25厘 | 2.1厘 |
| 起存额 | 1000元 | 1元 | 100元 |
| 备注 | 12个月期最高 | 罕有长年期 | 6个月期最高 |
相关新闻:HIBOR是什么?银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇!
新语法:
| 项目 | 天星银行 | Mox Bank | PAObank |
| 存期 | 12个月 | 48个月 | 6个月 |
| 年息 | 2.3厘 | 2.25厘 | 2.1厘 |
| 起存额 | 1000元 | 1元 | 100元 |
| 备注 | 12个月期最高 | 罕有长年期 | 6个月期最高 |
| 项目 | 利率 | 变动 (点子) |
|---|---|---|
| 隔夜 | 3.6厘 | -141.8 |
| 一星期 | 3.49941厘 | -68.36 |
| 两星期 | 3.52952厘 | -47.58 |
| 一个月 | 3.49685厘 | -4.08 |
| 两个月 | 3.51464厘 | -1.25 |
| 三个月 | 3.54024厘 | +1.45 |
| 六个月 | 3.4125厘 | 无升跌 |
| 十二个月 | 3.38619厘 | -0.07 |

















