table testing_using system prompt 100px
更新时间:16:21 2025-08-11 HKT
发布时间:16:21 2025-08-11 HKT
发布时间:16:21 2025-08-11 HKT
| 编号 | 品牌、型号 | 重量 (克) | 充电速度 (充满电所需时间) | 送风速度 (最高风速档,立方米/分钟) | 安全评分 (整体) | 备注 |
| 1 | 几素 JisuLife Handheld Fan Pro1 S | 277 | 01:56:53 (最快之一) | 2.25 | ●●●●● | 噪音较高 |
| 2 | 共田 F30B | 252 | 04:59:05 | 2.98 (最高) | ●●●●● | 噪音较高 |
| 3 | 亿世家 ecHome PF3600GY | 216 | 04:37:02 | 1.53 | ●●●●● | |
| 4 | MACHINO M14 PRO | 204 | 05:17:20 (较长) | 1.29 | ●●●●● | |
| 5 | Batus HF506 | 230 | 03:49:44 | 1.25 | ●●●●● | |
| 6 | Momax 1°Go IF18 | 217 | 04:11:06 | 1.40 | ●●● | 充电时电池表面温度升幅高于标准要求 |
| 7 | Francfranc FRAIS HANDY FAN AURORA | 182 | 03:10:31 | 2.34 (较轻组别最高) | ●●●●● | 宁静程度表现最佳 |
| 8 | BRUNO BDE029 | 189 | 03:27:39 | 2.23 (较高) | ●●●●● | 宁静程度表现最佳;可作移动电源使用 |
| 9 | HÓME CÓORDY HC-FA102 | 119 (较轻巧) | 01:45:16 (最快之一) | 1.85 | ●●●●● | |
| 10 | 无印良品 MUJI MJ-HF2GL | 93 (最轻) | 02:19:01 | 1.38 | ●●●●● | 宁静程度表现最佳 |
| 11 | RHYTHM SILKY WIND Mobile 3.2 | 153 | 05:36:00 (最长) | 1.84 | ●●●●● | |
| 12 | 普乐氏 Proluxury PHF001200 | 155 | 04:23:30 | 1.06 | ●●●●● | 宁静程度表现最佳;可作移动电源使用 |
| 13 | 无标示牌子 WT-F92 | 135 | 03:11:41 | 1.09 | ●●●●● | |
| 14 | 无标示牌子 Cool fan with cooling plate 35905 | 143 | 02:36:42 | 1.00 | ●●●●● | |
| 15 | DiveBlues iTurbo D5042 | 137 | 03:53:09 | 1.00 | ●●●●● | 使用最方便易用之一 |
| 16 | XPower C06 COOLER MINI | 160 | 04:30:05 | 0.91 | ●●●●● | 使用最方便易用之一 |
| 17 | MYKO MYKO_UF004WH | 291 | 02:41:30 | 1.32 | ●●●●● | 颈环式样本中较宁静和省电 |
| 18 | LEMOISTAR Limo-FN7 | 279 | 02:32:47 | 1.55 | ●●●●● | 声称具备「冷敷」功能 |

















